中国妇女做爰视频-成人国内精品久久久久一区-米奇欧美777四色影视在线-亚洲一区二区观看播放-国产区女主播在线观看

ISCD系列隧道式遠紅外線烘干機規格及技術參數

機型項目 ISCD850-6 ICD850-7 ISCD850-8 ISCD850-10
外型 1150×6000×1350 1150×7000×1350 1150×8000×1350 1150×10000×1350
加熱區 950×4000×300 950×5000×3000 950×6000×300 950×8000×300
入口煙道 950×200×300 950×200×300 950×200×300 950×200×300
出口煙道 950×200×300 950×200×300 950×200×300 950×200×300
冷卻區 950×200×300 950×200×300 950×200×300 950×200×300
入口 950×800 950×800 950×800 950×800
出口 950×600 950×600 950×600 950×600
網帶 850×12040 850×14040 850×16040 850×20040
熱管升降范圍 150 150 150 150
最高溫度 240℃ 240℃ 240℃ 240℃
熱區溫差 ±3℃ ±3℃ ±3℃ ±3℃
網帶速度 Max102mm/s Max102mm/s Max102mm/s Max112mm/s
入機電壓 380V 380V 380V 380V
總功率 18KW 24KW 27KW 36KW
電熱管功率 1000W 1000W 1000W 1000W
電機功率 90W 90W 90W 90W
電機速比 65:1 65:1 65:1 65:1
鏈輪速比 21:21 21:21 21:21 25:25


上一條   下一條